اوقات شرعی دزفول
محاسبه محلی — مبدأ رسمی ایران (فجر ۱۷٫۷°، قوس مغرب ۴٫۵°، عشاء ۱۴°)
| روز | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | اذان عشاء | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه ۱ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۴۰ | ۲۰:۳۳ | ۲۳:۳۶ |
| شنبه ۲ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۴۰ | ۲۰:۳۲ | ۲۳:۳۶ |
| یکشنبه ۳ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۳۹ | ۲۰:۳۱ | ۲۳:۳۶ |
| دوشنبه ۴ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۳۸ | ۲۰:۳۰ | ۲۳:۳۶ |
| سهشنبه ۵ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۸ | ۱۹:۳۸ | ۲۰:۳۰ | ۲۳:۳۶ |
| چهارشنبه ۶ عید سعید غدیر خم | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۸ | ۱۹:۳۷ | ۲۰:۲۹ | ۲۳:۳۷ |
| پنجشنبه ۷ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۲۸ | ۲۳:۳۷ |
| جمعه ۸ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۲۷ | ۲۳:۳۷ |
| شنبه ۹ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۲۶ | ۲۳:۳۷ |
| یکشنبه ۱۰ | ۰۳:۴۰ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۴۰ | ۲۳:۳۳ |
| دوشنبه ۱۱ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۴۰ | ۲۳:۳۳ |
| سهشنبه ۱۲ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۴۰ | ۲۳:۳۴ |
| چهارشنبه ۱۳ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۳۹ | ۲۳:۳۴ |
| پنجشنبه ۱۴ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۳۹ | ۲۳:۳۴ |
| جمعه ۱۵ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۳۸ | ۲۳:۳۴ |
| شنبه ۱۶ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۳۸ | ۲۳:۳۵ |
| یکشنبه ۱۷ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۳۷ | ۲۳:۳۵ |
| دوشنبه ۱۸ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۳۶ | ۲۳:۳۵ |
| سهشنبه ۱۹ آغاز سال هجری قمری | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۴۲ | ۲۰:۳۶ | ۲۳:۳۵ |
| چهارشنبه ۲۰ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۴۲ | ۲۰:۳۵ | ۲۳:۳۵ |
| پنجشنبه ۲۱ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۴۱ | ۲۰:۳۴ | ۲۳:۳۶ |
| جمعه ۲۲ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۴۱ | ۲۰:۳۴ | ۲۳:۳۶ |
| شنبه ۲۳ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۴۰ | ۲۰:۳۳ | ۲۳:۳۶ |
| یکشنبه ۲۴ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۴۰ | ۲۰:۳۲ | ۲۳:۳۶ |
| دوشنبه ۲۵ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۳۹ | ۲۰:۳۱ | ۲۳:۳۶ |
| سهشنبه ۲۶ بازگشت آزادگان به میهن | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۳۸ | ۲۰:۳۰ | ۲۳:۳۶ |
| چهارشنبه ۲۷ تاسوعای حسینی | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۸ | ۱۹:۳۸ | ۲۰:۳۰ | ۲۳:۳۶ |
| پنجشنبه ۲۸ عاشورای حسینی | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۸ | ۱۹:۳۷ | ۲۰:۲۹ | ۲۳:۳۷ |
| جمعه ۲۹ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۲۸ | ۲۳:۳۷ |
| شنبه ۳۰ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۲۷ | ۲۳:۳۷ |
| یکشنبه ۳۱ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۲۶ | ۲۳:۳۷ |


