اوقات شرعی دزفول
محاسبه محلی — مبدأ رسمی ایران (فجر ۱۷٫۷°، قوس مغرب ۴٫۵°، عشاء ۱۴°)
| روز | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | اذان عشاء | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه ۱ | ۰۳:۴۰ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۲۴ | ۲۳:۲۶ |
| شنبه ۲ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۲۵ | ۲۳:۲۶ |
| یکشنبه ۳ آزادسازی خرمشهر (فاتحان خرمشهر) | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۲۶ | ۲۳:۲۶ |
| دوشنبه ۴ | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۲۶ | ۲۳:۲۶ |
| سهشنبه ۵ روز عرفه | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۲۷ | ۲۳:۲۶ |
| چهارشنبه ۶ عید سعید قربان | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۲۸ | ۲۳:۲۶ |
| پنجشنبه ۷ تعطیل عید قربان | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۲۹ | ۲۳:۲۶ |
| جمعه ۸ | ۰۳:۳۵ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۳۰ | ۲۳:۲۶ |
| شنبه ۹ | ۰۳:۳۵ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۳۰ | ۲۳:۲۶ |
| یکشنبه ۱۰ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۷ | ۲۰:۳۱ | ۲۳:۲۶ |
| دوشنبه ۱۱ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۱۴ | ۲۳:۲۷ |
| سهشنبه ۱۲ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۱۵ | ۲۳:۲۷ |
| چهارشنبه ۱۳ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۱۶ | ۲۳:۲۷ |
| پنجشنبه ۱۴ رحلت امام خمینی (ره) عید سعید غدیر خم | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۱۷ | ۲۳:۲۷ |
| جمعه ۱۵ قیام ۱۵ خرداد | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۱۸ | ۲۳:۲۷ |
| شنبه ۱۶ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۱۹ | ۲۳:۲۶ |
| یکشنبه ۱۷ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۱۹ | ۲۳:۲۶ |
| دوشنبه ۱۸ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۲۰ | ۲۳:۲۶ |
| سهشنبه ۱۹ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۱۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۲۱ | ۲۳:۲۶ |
| چهارشنبه ۲۰ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۲۲ | ۲۳:۲۶ |
| پنجشنبه ۲۱ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۲۳ | ۲۳:۲۶ |
| جمعه ۲۲ | ۰۳:۴۰ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۲۴ | ۲۳:۲۶ |
| شنبه ۲۳ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۲۵ | ۲۳:۲۶ |
| یکشنبه ۲۴ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۲۶ | ۲۳:۲۶ |
| دوشنبه ۲۵ | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۲۶ | ۲۳:۲۶ |
| سهشنبه ۲۶ آغاز سال هجری قمری | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۲۷ | ۲۳:۲۶ |
| چهارشنبه ۲۷ | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۲۸ | ۲۳:۲۶ |
| پنجشنبه ۲۸ | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۲۹ | ۲۳:۲۶ |
| جمعه ۲۹ | ۰۳:۳۵ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۳۰ | ۲۳:۲۶ |
| شنبه ۳۰ | ۰۳:۳۵ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۳۰ | ۲۳:۲۶ |
| یکشنبه ۳۱ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۷ | ۲۰:۳۱ | ۲۳:۲۶ |







