اوقات شرعی دزفول
محاسبه محلی — مبدأ رسمی ایران (فجر ۱۷٫۷°، قوس مغرب ۴٫۵°، عشاء ۱۴°)
| روز | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | اذان عشاء | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۱ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۵۰ |
| جمعه ۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۵۰ |
| شنبه ۳ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۵۰ |
| یکشنبه ۴ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۵۰ |
| دوشنبه ۵ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۴۹ |
| سهشنبه ۶ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۴۹ |
| چهارشنبه ۷ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۴۹ |
| پنجشنبه ۸ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۴۹ |
| جمعه ۹ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۴۹ |
| شنبه ۱۰ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۰۱ | ۲۳:۵۰ |
| یکشنبه ۱۱ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۳۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۰۲ | ۲۳:۵۰ |
| دوشنبه ۱۲ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۳۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۰۲ | ۲۳:۵۰ |
| سهشنبه ۱۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۰۳ | ۲۳:۵۰ |
| چهارشنبه ۱۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۳:۵۰ |
| پنجشنبه ۱۵ روز درختکاری | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۰۵ | ۲۳:۵۰ |
| جمعه ۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۰۶ | ۲۳:۵۰ |
| شنبه ۱۷ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۰۶ | ۲۳:۵۰ |
| یکشنبه ۱۸ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۵۰ |
| دوشنبه ۱۹ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۰۸ | ۲۳:۵۰ |
| سهشنبه ۲۰ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۵۰ |
| چهارشنبه ۲۱ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۵۰ |
| پنجشنبه ۲۲ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۵۰ |
| جمعه ۲۳ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۵۰ |
| شنبه ۲۴ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۴۹ |
| یکشنبه ۲۵ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۴۹ |
| دوشنبه ۲۶ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۴۹ |
| سهشنبه ۲۷ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۴۹ |
| چهارشنبه ۲۸ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۴۹ |
| پنجشنبه ۲۹ روز ملی شدن صنعت نفت ایران | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۱۶ | ۲۳:۴۹ |


