اوقات شرعی دزفول
محاسبه محلی — مبدأ رسمی ایران (فجر ۱۷٫۷°، قوس مغرب ۴٫۵°، عشاء ۱۴°)
| روز | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | اذان عشاء | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۰۸ | ۲۳:۵۰ |
| چهارشنبه ۲ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۵۰ |
| پنجشنبه ۳ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۵۰ |
| جمعه ۴ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۵۰ |
| شنبه ۵ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۵۰ |
| یکشنبه ۶ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۴۹ |
| دوشنبه ۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۴۹ |
| سهشنبه ۸ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۴۹ |
| چهارشنبه ۹ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۴۹ |
| پنجشنبه ۱۰ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۴۹ |
| جمعه ۱۱ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۳۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۰۲ | ۲۳:۵۰ |
| شنبه ۱۲ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۰۳ | ۲۳:۵۰ |
| یکشنبه ۱۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۰۳ | ۲۳:۵۰ |
| دوشنبه ۱۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۳۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۳:۵۰ |
| سهشنبه ۱۵ روز درختکاری | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۰۵ | ۲۳:۵۰ |
| چهارشنبه ۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۰۶ | ۲۳:۵۰ |
| پنجشنبه ۱۷ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۵۰ |
| جمعه ۱۸ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۵۰ |
| شنبه ۱۹ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۰۸ | ۲۳:۵۰ |
| یکشنبه ۲۰ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۵۰ |
| دوشنبه ۲۱ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۵۰ |
| سهشنبه ۲۲ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۵۰ |
| چهارشنبه ۲۳ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۵۰ |
| پنجشنبه ۲۴ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۴۹ |
| جمعه ۲۵ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۴۹ |
| شنبه ۲۶ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۴۹ |
| یکشنبه ۲۷ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۴۹ |
| دوشنبه ۲۸ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۴۹ |
| سهشنبه ۲۹ روز ملی شدن صنعت نفت ایران | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۱۶ | ۲۳:۴۹ |
| چهارشنبه ۳۰ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۱۶ | ۲۳:۴۹ |





