اوقات شرعی دزفول
محاسبه محلی — مبدأ رسمی ایران (فجر ۱۷٫۷°، قوس مغرب ۴٫۵°، عشاء ۱۴°)
| روز | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | اذان عشاء | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۰۸ | ۲۳:۵۰ |
| پنجشنبه ۲ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۵۰ |
| جمعه ۳ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۵۰ |
| شنبه ۴ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۵۰ |
| یکشنبه ۵ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۵۰ |
| دوشنبه ۶ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۴۹ |
| سهشنبه ۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۴۹ |
| چهارشنبه ۸ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۴۹ |
| پنجشنبه ۹ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۴۹ |
| جمعه ۱۰ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۴۹ |
| شنبه ۱۱ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۳۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۰۲ | ۲۳:۵۰ |
| یکشنبه ۱۲ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۰۳ | ۲۳:۵۰ |
| دوشنبه ۱۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۰۴ | ۲۳:۵۰ |
| سهشنبه ۱۴ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۳۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۰۴ | ۲۳:۵۰ |
| چهارشنبه ۱۵ روز درختکاری | ۰۵:۳۸ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۰۵ | ۲۳:۵۰ |
| پنجشنبه ۱۶ | ۰۵:۳۷ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۰۶ | ۲۳:۵۰ |
| جمعه ۱۷ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۵۰ |
| شنبه ۱۸ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۵۰ |
| یکشنبه ۱۹ | ۰۵:۳۵ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۰۸ | ۲۳:۵۰ |
| دوشنبه ۲۰ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۵۰ |
| سهشنبه ۲۱ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۵۰ |
| چهارشنبه ۲۲ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۵۰ |
| پنجشنبه ۲۳ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۵۰ |
| جمعه ۲۴ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۴۹ |
| شنبه ۲۵ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۴۹ |
| یکشنبه ۲۶ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۴۹ |
| دوشنبه ۲۷ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۴۹ |
| سهشنبه ۲۸ ضربت خوردن حضرت علی (ع) | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۴۹ |
| چهارشنبه ۲۹ روز ملی شدن صنعت نفت ایران | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۱۶ | ۲۳:۴۹ |
| پنجشنبه ۳۰ شهادت حضرت علی (ع) | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۱۷ | ۲۳:۴۸ |





