اوقات شرعی دزفول
محاسبه محلی — مبدأ رسمی ایران (فجر ۱۷٫۷°، قوس مغرب ۴٫۵°، عشاء ۱۴°)
| روز | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | اذان عشاء | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۷:۳۸ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۴۴ | ۲۳:۴۵ |
| سهشنبه ۲ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۷:۳۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۴۵ | ۲۳:۴۶ |
| چهارشنبه ۳ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۷:۴۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۴۶ |
| پنجشنبه ۴ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۷:۴۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۴۶ |
| جمعه ۵ شهادت امام موسی کاظم (ع) | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۴۷ | ۲۳:۴۶ |
| شنبه ۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۹ | ۱۷:۴۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۴۸ | ۲۳:۴۷ |
| یکشنبه ۷ مبعث رسول اکرم (ص) | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۴۹ | ۲۳:۴۷ |
| دوشنبه ۸ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۵۰ | ۲۳:۴۷ |
| سهشنبه ۹ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۷:۴۵ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۵۰ | ۲۳:۴۸ |
| چهارشنبه ۱۰ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۷:۴۶ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۵۱ | ۲۳:۴۸ |
| پنجشنبه ۱۱ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۷:۴۷ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۳:۴۸ |
| جمعه ۱۲ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۷:۴۸ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۵۳ | ۲۳:۴۸ |
| شنبه ۱۳ ولادت امام حسین (ع) | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۳۱ | ۱۷:۵۰ | ۱۸:۳۸ | ۲۳:۴۲ |
| یکشنبه ۱۴ ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۳۲ | ۱۷:۵۱ | ۱۸:۳۹ | ۲۳:۴۳ |
| دوشنبه ۱۵ ولادت امام سجاد (ع) | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۷:۳۳ | ۱۷:۵۲ | ۱۸:۴۰ | ۲۳:۴۳ |
| سهشنبه ۱۶ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۷:۳۴ | ۱۷:۵۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۳:۴۴ |
| چهارشنبه ۱۷ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۷:۵۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۳:۴۴ |
| پنجشنبه ۱۸ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۷:۵۵ | ۱۸:۴۲ | ۲۳:۴۴ |
| جمعه ۱۹ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۷:۳۷ | ۱۷:۵۶ | ۱۸:۴۳ | ۲۳:۴۵ |
| شنبه ۲۰ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۷:۳۸ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۴۴ | ۲۳:۴۵ |
| یکشنبه ۲۱ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۷:۳۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۴۵ | ۲۳:۴۶ |
| دوشنبه ۲۲ پیروزی انقلاب اسلامی ایران | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۷:۴۰ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۴۶ |
| سهشنبه ۲۳ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۷:۴۱ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۴۶ |
| چهارشنبه ۲۴ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۴۷ | ۲۳:۴۶ |
| پنجشنبه ۲۵ ولادت حضرت قائم (عج) (نیمه شعبان) | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۹ | ۱۷:۴۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۴۸ | ۲۳:۴۷ |
| جمعه ۲۶ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۴۹ | ۲۳:۴۷ |
| شنبه ۲۷ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۵۰ | ۲۳:۴۷ |
| یکشنبه ۲۸ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۷:۴۵ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۵۰ | ۲۳:۴۸ |
| دوشنبه ۲۹ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۷:۴۶ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۵۱ | ۲۳:۴۸ |
| سهشنبه ۳۰ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۷:۴۷ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۳:۴۸ |





